
溫度補償型陶瓷電容器(TEMPERATURE COMPENSATING DIELECTRIC TYPE)
1.特點及用途(FEATURES & APPLICATIONS)
溫度補償型電容器,又稱高頻陶瓷電容器。該類電容器的電容量隨溫度改變呈線性變化,低壓瓷片電容價格適用于調諧回路和需要補償溫度效應的電路中。
2.技術指標(SPECIFICATIONS)
電容量(capacitance) | 0.5pF~1000pF |
電容量允許偏差(capacitance tolerance) | C(±0.25pF),D(±0.5pF), J(±5%), K(±10%) |
溫度系數(temperature coefficient) | NP0,N750,SL |
使用溫度(operating temperature) | -25℃~+125℃ |
額定電壓(rated voltage) | 50~250,500VDC |
耐電壓(voltage proof) | 2.5Ur |
品質因素(quality factor)(Q) | C≥30pF,Q≥1000;C<30pF,Q≥400+20*C @ 1MHz,1±0.2Vrms,25℃ |
絕緣電阻(insulation resistance)(IR) | IR≥10000MΩ @ 25℃,the rated voltage |
測試電壓(testing voltage) | 3 times the rated voltage |
3.電容量對照表(CAPACITANCE CHART)
額定電壓(VDC) | 產品尺寸 | 電容溫度系數組別 | 引線尺寸 | |||||||
直徑 | 厚度 | CH(NP0) | UJ(N750) | SL(P100~N1000) | 間距 | 直徑 | ||||
Dmax | Tmax | 電容量 范圍(pf) | 素子 尺寸 | 電容量 范圍(pf) | 素子 尺寸 | 電容量 范圍(pf) | 素子 尺寸 | |||
50~250 | 5.0 | 3.0 | 0.5~47 | 4718 | 22~56 | 4718 | 20~130 | 4718 | 2.5±0.8 | 0.45±0.05 |
5.5 | 51~56 | 5218 | 62~82 | 5218 | 150~220 | 5018 | ||||
6.0 | 62~82 | 5618 | 5.0±1.0 | 0.45±0.05 | ||||||
6.5 | 85~100 | 6218 | 85~120 | 6018 | 250~270 | 6018 | ||||
7.0 | 110~130 | 6818 | 100~130 | 6518 | 300~360 | 6518 | ||||
7.5 | 180 | 7018 | 390~430 | 7018 | ||||||
8.5 | 140~150 | 7518 | 200~220 | 7818 | 470~500 | 7818 | ||||
9.0 | 180~200 | 8418 | 510~560 | 8318 | 0.50±0.05 | |||||
10.0 | 220~270 | 9518 | 620~680 | 9518 | ||||||
10.5 | 750~820 | 9818 | ||||||||
11.0 | 300~330 | 10818 | 1000 | 10518 | ||||||
500 | 5.5 | 4.0 | 0.5~33 | 4825 | 18~40 | 4825 | 18~120 | 4825 | 5.0±1.0 | 0.45±0.05 |
6.0 | 36~56 | 5525 | 120~180 | 5525 | ||||||
6.5 | 200~220 | 6825 | ||||||||
7.5 | 230~270 | 7825 | 0.50±0.05 | |||||||
9.0 | 300~390 | 8325 | ||||||||
電容量允許偏差 | 小于10pf,±0.25pf,±0.5pf;大于或等于10pf,±5%,±10% | |||||||||
包裝方式 | 散裝,編帶 |
4.Ⅰ類溫度補償型瓷介電容器溫度特性表
代碼 | 電容器溫度特性 | 標稱電容量 | ||||
組別 | 溫度系數 | 0.5~2pF | 2.1~3.9pF | 4.0~9.9pF | >10pF | |
溫度系數允許偏差(25℃~85℃) | ||||||
C0 | NP0 | 0 | K(±250) | J(±120) | H(±60) | G(±30) |
S1 | N033 | -33 | K(±250) | J(±120) | H(±60) | G(±30) |
U1 | N075 | -75 | K(±250) | J(±120) | H(±60) | G(±30) |
P2 | N150 | -150 | K(±250) | J(±120) | H(±60) | G(±30) |
R2 | N220 | -220 | K(±250) | J(±120) | H(±60) | G(±30) |
S2 | N330 | -330 | K(±250) | J(±120) | H(±60) | H(±60) |
T2 | N470 | -470 | K(±250) | J(±120) | J(±120) | H(±60) |
U2 | N750 | -750 | K(±250) | J(±120) | J(±120) | J(±120) |
P3 | N1500 | -1500 | K(±250) | K(±250) | K(±250) | K(±250) |
R3 | N2200 | -2200 | L(±500) | L(±500) | L(±500) | L(±500) |
S3 | N3300 | -3300 | L(±500) | L(±500) | L(±500) | L(±500) |
T3 | N4700 | -4700 | M(±1000) | M(±1000) | M(±1000) | M(±1000) |
SL:可使用從P100至N1000的任何Ⅰ類材料(不規定允許偏差) .
SL:Any Class Ⅰmaterial from P100 to N1000 may be used ( no tolerance specified )
YL:N3300(S3L)